Dogecoin Faucet
Hi-Lo Dice
Raffle
Recent Dogecoin Claims
User | Win Amount | Raffle Tickets |
---|---|---|
haroldeliezer00 | 0.09940000 BTC | 2 |
uriel1693 | 0.09940000 BTC | 2 |
Paulo1975 | 0.09940000 BTC | 2 |
vogr03 | 0.09940000 BTC | 2 |
jkells06 | 0.09940000 BTC | 2 |
vitaliy741 | 0.09940000 BTC | 2 |
Recent Hi-Lo Rolls
User | Stake Amount | Multiplier | Win Amount | Result |
---|---|---|---|---|
salmons6 | 64.00000000 BTC | 2.00 | 0.00000000 BTC | Lose |
salmons6 | 32.00000000 BTC | 2.00 | 0.00000000 BTC | Lose |
salmons6 | 8.00000000 BTC | 2.00 | 16.00000000 BTC | Win |
salmons6 | 2.00000000 BTC | 2.00 | 0.00000000 BTC | Lose |
salmons6 | 2.00000000 BTC | 2.00 | 4.00000000 BTC | Win |
salmons6 | 2.00000000 BTC | 2.00 | 0.00000000 BTC | Lose |
Upgrade To Gold